top of page

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

 


NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº050/2022

- Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC.

O Secretário da SEMTRANS, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as
tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de
infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido
o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO
os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo
ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 30 dias contados
da data de publicação deste Edital.

NÚMERO
DE ORDEM PLACA NÚMERO
DO AUTO
DATA DE
COMETIMENTO
INFRAÇÃO
(CÓDIGO -
DESDOBRAMENTO)
1 HOD9646 A000874720 24/01/2019 5185 - 1
2 MZO3738 A000874336 01/03/2019 7625 - 2
3 MZO7462 A000875332 30/11/2018 5541 - 1
4 MZO7660 A000890601 15/10/2019 5045 - 0
5 MZO7957 A000890087 23/10/2019 6050 - 1
6 MZS0719 A000875213 29/12/2018 5835 - 0
7 MZZ2764 A000883719 16/03/2019 5720 - 0
8 MZZ7563 A000890515 28/10/2019 6050 - 1
9 NAC1213 A000874529 17/02/2019 5185 - 1
10 NAC4474 A000890705 06/11/2019 6068 - 1
11 NAD2279 A000883800 11/07/2019 5720 - 0
12 NAE1500 A000875182 10/12/2018 5185 - 1
13 NAE6697 A000874462 13/02/2019 5380 - 0
14 NAE9744 A000874372 23/02/2019 6041 - 2
15 NAF4173 A000889854 11/09/2019 6050 - 1
16 NAF5963 A000874953 14/01/2019 6050 - 1
17 NAG1493 CE00000511 25/03/2019 6041 - 2
18 NAG1622 A000890133 07/08/2019 6050 - 1
19 NAG3929 A000883460 19/07/2019 5720 - 0
20 NAG5685 A000890763 29/11/2019 7366 - 2
21 NAG8288 A000890290 20/07/2019 6041 - 2
22 NAG9037 A000874585 17/02/2019 6041 - 2
23 NVJ3216 CE00000332 09/03/2019 6041 - 2
24 NXR3068 A000890328 13/07/2019 6041 - 2
25 NXR4627 A000890386 20/07/2019 6041 - 2
26 NXR4788 A000883795 11/07/2019 5827 - 0
27 NXS1617 A000889842 27/09/2019 7366 - 2
28 NXS4335 A000874608 31/01/2019 5517 - 2
29 NXS5230 A000890123 07/08/2019 6050 - 1
30 NXS6610 A000890058 24/08/2019 6041 - 2
31 NXS8017 A000883722 18/03/2019 5720 - 0
32 NXT0373 A000890383 20/07/2019 6041 - 1
33 NXT0821 A000883341 26/04/2019 5452 - 1
34 NXT1373 A000890540 06/11/2019 6068 - 1
35 NXT4283 A000883491 30/08/2019 5487 - 0
36 NXT7238 A000874364 20/02/2019 7366 - 2
37 NXT7238 A000874589 17/02/2019 7366 - 2
38 NXT7326 A000890258 25/06/2019 6041 - 2
39 NXT9071 CE00000524 25/03/2019 6041 - 2
40 NXT9417 A000890146 10/08/2019 6050 - 1
41 NXT9562 A000875341 03/12/2018 6041 - 2
42 NXT9562 A000875342 03/12/2018 6050 - 1
43 OVG0200 A000890431 03/09/2019 5568 - 0
44 OVG4482 A000890910 22/11/2019 5185 - 1

 

45 OXP1451 CE00000409 13/03/2019 5185 - 1
46 OXP1830 A000874570 11/02/2019 5185 - 1
47 OXP2220 A000890762 29/11/2019 7366 - 2
48 OXP4559 A000875022 22/01/2019 6068 - 1
49 OXP5257 A000874521 13/02/2019 6041 - 2
50 QLU5240 A000889768 20/09/2019 6599 - 2
51 QLW2669 A000890334 16/07/2019 6041 - 2
52 QLX4499 A000890500 02/07/2019 5720 - 0
53 QLX4770 A000874370 23/02/2019 6041 - 1
54 QLX9432 A000890425 15/08/2019 7633 - 2
55 QLZ0740 A000890015 02/09/2019 6050 - 1


O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo:

o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,

acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de
infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa
do veículo, ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o
número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação

- CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a
assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento
que comprove a representação; c) procuração especifica, quando for
o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer

prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O
formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser

enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e
formulários poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.
detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das
infrações abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de
infração, data da infração, código da infração/desdobramento.


CRUZEIRO DO SUL - AC, 26 de Agosto de 2022


FRANCISCO FÁBIO CORREIA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Notificação N°050/2022 - AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N°050/2022

  • DOEAC 13.358

    Pág.(s) 72

    Data: 26/08/2022

Fale no Turismo

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Cruzeiro do Sul - Estado do Acre

CNPJ 04.012.548/0001-02


💻Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência


📱Fone: +55 (68) 3322 - 2169 / 3322-1256 (Responsável Cliciane Lima)

🏢 Rua Madre Adelgundes Becker nº 222, CEP 69.980.000, Miritizal, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.

📅 Segunda a sexta, das 7h às 13h (Fechado aos sábados, domingos e feriados)

📧 Pedidos por meio do sistema Fala.BR (clique aqui)

📨 Acesso ao Webmail Corporativo

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page