top of page

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

 


NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 015/2023 - Secretaria Municipal de Mobilidade e
Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC. O Secretário da SEMTRANS, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via
remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido
cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 918/2022 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE de
multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta
notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa,
por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 918/2022 do
CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO DE
ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE
COMETIMENTO
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
DESDOBRAMENTO) VALOR DA MULTA
1 AIK5G48 A000988091 16/11/2022 5380 - 0 R$ 130.16
2 JXK9D86 A000988142 03/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
3 MZO4076 A000987993 03/11/2022 5452 - 1 R$ 195.23
4 MZO7547 A001037099 11/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23

5 MZO7628 A001037094 08/11/2022 6858 - 0 R$ 293.47
6 MZO9427 A001037261 09/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
7 MZP5992 A001037178 14/11/2022 5185 - 1 R$ 195.23
8 MZS3J02 A001037100 11/11/2022 5452 - 6 R$ 195.23
9 MZS9799 A000988095 16/11/2022 5452 - 1 R$ 195.23
10 MZU1G56 A001037177 14/11/2022 5185 - 1 R$ 195.23
11 MZV8197 A001037175 11/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
12 MZV9762 CE00002904 26/09/2022 5460 - 0 R$ 130.16
13 MZW5182 A001037205 14/11/2022 5045 - 0 R$ 293.47
14 MZW5182 A001037206 14/11/2022 5142 - 0 R$ 293.47
15 MZZ1534 A001037282 12/11/2022 5452 - 1 R$ 195.23
16 MZZ9J49 A001037270 10/11/2022 5991 - 0 R$ 293.47
17 NAB4313 A001037276 12/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
18 NAB5102 A001037268 10/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
19 NAB7300 A000987998 03/11/2022 5541 - 3 R$ 195.23
20 NAC1696 A001037272 12/11/2022 5550 - 0 R$ 130.16
21 NAC2586 A001037253 09/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
22 NAC4676 A001037095 08/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
23 NAC7J93 A001037293 15/11/2022 5568 - 0 R$ 195.23
24 NAD2C04 A001037281 12/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
25 NAD5596 A001037277 12/11/2022 5460 - 0 R$ 130.16
26 NAD5A23 A001037291 15/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
27 NAE4A52 A000988090 04/11/2022 5460 - 0 R$ 130.16
28 NAF0831 A000988144 03/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
29 NAF8945 A000988094 16/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
30 NAG8113 A001037088 02/11/2022 6599 - 2 R$ 293.47
31 NAG8113 A001037168 02/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
32 NAG8113 A001037169 02/11/2022 5010 - 0 R$ 880.41
33 NAG8113 A001037170 02/11/2022 5118 - 0 R$ 880.41
34 NBY7427 A001037284 12/11/2022 5452 - 1 R$ 195.23
35 NDW7227 A000987996 03/11/2022 5380 - 0 R$ 130.16
36 NXR0873 A001037164 02/11/2022 5720 - 0 R$ 195.23
37 NXR0873 A001037165 02/11/2022 6068 - 1 R$ 195.23
38 NXR2A17 A001037096 08/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
39 NXR6446 CE00001919 22/12/2021 5525 - 0 R$ 130.16
40 NXS2808 A001037098 08/11/2022 6599 - 2 R$ 293.47
41 NXS2808 A001037172 08/11/2022 5045 - 0 R$ 293.47
42 NXS2808 A001037173 08/11/2022 5142 - 0 R$ 293.47
43 NXS6H57 A001037271 10/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
44 NXT2907 A001037263 09/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
45 NXT7718 A001037295 15/11/2022 5568 - 0 R$ 195.23
46 NXT7987 A000987999 09/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
47 NXT8276 A001037273 12/11/2022 5452 - 1 R$ 195.23
48 OAH1B31 A000988092 16/11/2022 7633 - 1 R$ 293.47
49 OVG4056 A001037167 02/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
50 OVG4591 A001037283 12/11/2022 5452 - 1 R$ 195.23
51 OVG6122 A001037259 09/11/2022 5380 - 0 R$ 130.16
52 OXP9717 A001037097 08/11/2022 6599 - 2 R$ 293.47
53 QLU3447 A001037294 15/11/2022 5568 - 0 R$ 195.23
54 QLU3C59 A001037255 09/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
55 QLV6298 A001037280 12/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
56 QLV9858 A000988145 04/11/2022 7633 - 1 R$ 293.47
57 QLW7F25 A001037279 12/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
58 QLX1622 A000988149 09/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
59 QLX1733 A000988150 09/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
60 QLX1E46 A001037266 10/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
61 QLX4028 A001037278 12/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
62 QLX9962 A001037269 10/11/2022 7633 - 1 R$ 293.47
63 QLY0560 A001037257 09/11/2022 5452 - 1 R$ 195.23
64 QLY0A94 A001037089 05/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
65 QLY4H90 A000988000 09/11/2022 6858 - 0 R$ 293.47
66 QLY6993 A001037262 09/11/2022 5380 - 0 R$ 130.16
67 QLZ2181 A001037292 15/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
68 QLZ3382 A001037171 08/11/2022 6858 - 0 R$ 293.47
69 QLZ6291 A001037275 12/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
70 QWM0C34 A001037166 02/11/2022 6050 - 1 R$ 293.47
71 QWM0I94 A001037093 08/11/2022 7633 - 1 R$ 293.47
72 QWM1D28 A001037264 10/11/2022 5541 - 1 R$ 195.23
73 QWM3E64 A001037207 14/11/2022 7625 - 1 R$ 293.47
74 QWM3J31 A001037090 05/11/2022 5541 - 4 R$ 195.23
75 QWN5G77 A001037181 14/11/2022 5185 - 1 R$ 195.23
76 QWO4E08 A001037296 15/11/2022 5568 - 0 R$ 195.23
77 QWP5E72 A001037288 12/11/2022 5991 - 0 R$ 293.47
78 QWQ7750 A001037267 10/11/2022 5525 - 0 R$ 130.16
79 QWQ7I91 A001037285 12/11/2022 7625 - 2 R$ 293.47
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identificação
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários

poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
CRUZEIRO DO SUL - AC, 6 de Julho de 2023.
JONAS TORRES DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Notificação N°015/2023 - PENALIDADE DE MULTA

  • DOEAC 13.567

    Pág.(s) 85-87

    Data: 06/07/2023

Fale no Turismo

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Cruzeiro do Sul - Estado do Acre

CNPJ 04.012.548/0001-02


💻Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência


📱Fone: +55 (68) 3322 - 2169 / 3322-1256 (Responsável Cliciane Lima)

🏢 Rua Madre Adelgundes Becker nº 222, CEP 69.980.000, Miritizal, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.

📅 Segunda a sexta, das 7h às 13h (Fechado aos sábados, domingos e feriados)

📧 Pedidos por meio do sistema Fala.BR (clique aqui)

📨 Acesso ao Webmail Corporativo

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page