top of page

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO


NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 004/2023 - Secretaria Municipal de Mobilidade e
Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC. O Secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo
legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e nas Resoluções
CONTRAN nº 900/2022 e nº 918/2022, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação
deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações
- Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções CONTRAN nº 900/2022 e nº 918/2022 e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO DE
ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) VALOR DA MULTA
1 JXQ9649 CE00002832 12/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
2 MZO5G87 A000988121 13/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
3 MZO9654 CE00002843 15/08/2022 7366 - 2 R$ 130.16
4 MZT4479 A000988044 26/07/2022 5410 - 0 R$ 130.16
5 MZU4037 CE00002719 11/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
6 MZV5801 CE00001217 26/10/2021 7366 - 2 R$ 130.16
7 MZV8211 CE00002850 17/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
8 MZV8784 A000988112 01/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
9 MZW1774 A001037064 10/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
10 MZW3374 CE00002722 11/08/2022 5495 - 0 R$ 195.23
11 MZX2951 A000988104 11/07/2022 5541 - 1 R$ 195.23
12 MZX4B05 CE00002834 12/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
13 MZY6571 CE00002830 10/08/2022 5207 - 0 R$ 88.38
14 NAB2172 CE00002833 12/08/2022 6050 - 2 R$ 293.47
15 NAB6494 A000988048 04/08/2022 5142 - 0 R$ 293.47
16 NAB6494 A000988049 04/08/2022 5045 - 0 R$ 293.47
17 NAB6494 A000988050 04/08/2022 6041 - 1 R$ 195.23
18 NAC3648 CE00002866 23/08/2022 5479 - 0 R$ 130.16
19 NAC3648 CE00002867 23/08/2022 5835 - 0 R$ 195.23
20 NAC4G46 CE00002865 22/08/2022 5568 - 0 R$ 195.23
21 NAC6112 CE00002837 12/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
22 NAD0B15 CE00002861 22/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
23 NAD9181 CE00002724 11/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
24 NAE8996 A000988046 29/07/2022 5568 - 0 R$ 195.23
25 NAF0232 A000988047 29/07/2022 5541 - 1 R$ 195.23
26 NAF3575 CE00002883 30/08/2022 5452 - 6 R$ 195.23
27 NAF9584 CE00002822 09/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
28 NAG3253 CE00002729 18/08/2022 5991 - 0 R$ 293.47
29 NAG9460 A000987972 15/07/2022 6599 - 2 R$ 293.47
30 NCV0158 CE00002847 16/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
31 NEA3H74 CE00002723 11/08/2022 5525 - 0 R$ 130.16
32 NEF3350 A000988110 01/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
33 NXR8759 CE00002728 18/08/2022 5991 - 0 R$ 293.47
34 NXR9612 CE00001445 13/11/2021 7366 - 2 R$ 130.16
35 NXS2H72 CE00002879 29/08/2022 5460 - 0 R$ 130.16
36 NXS7832 CE00002875 26/08/2022 7633 - 1 R$ 293.47
37 NXT1049 CE00002831 10/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
38 NXT1A19 A000988123 13/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
39 NXT1C65 A000988118 05/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
40 NXT4148 A000988108 01/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
41 NXT6410 CE00002835 12/08/2022 7633 - 2 R$ 293.47
42 NXT6B75 A000988119 13/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
43 NXT9061 CE00002885 30/08/2022 6041 - 1 R$ 195.23
44 OAB6D04 CE00002827 09/08/2022 7633 - 2 R$ 293.47
45 OVG2B55 CE00002871 25/08/2022 6041 - 1 R$ 195.23
46 OVG3491 CE00002821 09/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
47 OVG8F22 A000988182 27/07/2022 7366 - 2 R$ 130.16
48 OXP0796 CE00002809 03/08/2022 5452 - 1 R$ 195.23
49 OXP1746 CE00002839 13/08/2022 5738 - 0 R$ 293.47

50 OXP3124 CE00002870 25/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
51 OXP4284 A001037059 26/07/2022 5010 - 0 R$ 880.41
52 OXP4284 A001037061 26/07/2022 5118 - 0 R$ 880.41
53 OXP5362 A000988042 26/07/2022 7633 - 1 R$ 293.47
54 OXP6675 CE00002895 23/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
55 QLU1253 A000988184 08/08/2022 7625 - 1 R$ 293.47
56 QLU1253 A000988185 08/08/2022 6599 - 2 R$ 293.47
57 QLU1265 CE00002893 31/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
58 QLU3J19 CE00002715 08/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
59 QLU5C54 CE00002846 16/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
60 QLV1206 CE00002825 09/08/2022 5401 - 0 R$ 195.23
61 QLV7281 CE00002840 13/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
62 QLV8024 A000988115 01/08/2022 6971 - 0 R$ 293.47
63 QLW7657 CE00002824 09/08/2022 6050 - 1 R$ 293.47
64 QLW9301 CE00002720 11/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
65 QLX0960 CE00002882 30/08/2022 6041 - 1 R$ 195.23
66 QLX2727 A000988114 01/08/2022 7633 - 2 R$ 293.47
67 QLX3E46 CE00002823 09/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
68 QLX4852 CE00002887 31/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
69 QLX5A22 CE00002889 31/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
70 QLX6803 CE00002884 30/08/2022 5541 - 4 R$ 195.23
71 QLX6F85 A000988106 11/07/2022 7633 - 1 R$ 293.47
72 QLX7D15 CE00002886 30/08/2022 6041 - 2 R$ 195.23
73 QLY3C27 CE00002731 18/08/2022 5991 - 0 R$ 293.47
74 QLZ9410 CE00002878 29/08/2022 5460 - 0 R$ 130.16
75 QWM0880 CE00002828 10/08/2022 6041 - 2 R$ 195.23
76 QWM5H40 A000987900 11/07/2022 6050 - 1 R$ 293.47
77 QWM6330 A001037063 04/08/2022 7633 - 2 R$ 293.47
78 QWM8C92 A000987899 11/07/2022 6050 - 1 R$ 293.47
79 QWN3E20 CE00002881 30/08/2022 6050 - 2 R$ 293.47
80 QWN5I30 CE00002868 25/08/2022 5568 - 0 R$ 195.23
81 QWN9G83 CE00002733 23/08/2022 5460 - 0 R$ 130.16
82 QWO1A31 A000988045 29/07/2022 7366 - 2 R$ 130.16
83 QWO6G59 CE00002842 13/08/2022 6050 - 2 R$ 293.47
84 QWO9I82 CE00002730 18/08/2022 5991 - 0 R$ 293.47
85 QWP6B21 CE00002890 31/08/2022 5541 - 1 R$ 195.23
86 QWQ7I91 CE00002860 22/08/2022 7625 - 1 R$ 293.47
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
CRUZEIRO DO SUL - AC, 19 de Janeiro de 2023.
FRANCISCO FÁBIO CORREIA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Notificação N°004/2023 - NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO

  • DOEAC 13.457

    Pág.(s) 68-69

    Data: 19/01/2023

Fale no Turismo

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Cruzeiro do Sul - Estado do Acre

CNPJ 04.012.548/0001-02


💻Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência


📱Fone: +55 (68) 3322 - 2169 / 3322-1256 (Responsável Cliciane Lima)

🏢 Rua Madre Adelgundes Becker nº 222, CEP 69.980.000, Miritizal, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.

📅 Segunda a sexta, das 7h às 13h (Fechado aos sábados, domingos e feriados)

📧 Pedidos por meio do sistema Fala.BR (clique aqui)

📨 Acesso ao Webmail Corporativo

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page